Data Sheet - DESIGNBÖDEN 340 Click+
DESIGNBÖDEN 340 Click+ - Produktdatenblatt | ||||
Normanforderungen | Testergebnis | |||
Produkteigenschaften | Erfüllt | |||
Gesamtstärke | EN ISO 24346 | Ja | 5 | |
Nutzschichtstärke | EN ISO 24340 | Ja | 0.4 | |
Flächengewicht | EN ISO 23997 | 7.900 g/m2 | Ja | 7920 |
Kantenlängen, Lieferform | EN ISO 24342 | Ja | Kantenl. 1244,60 x 178 mm | |
Karton = 1,77 m2 | ||||
Klassifizierung & Zertifizierung | ||||
Belagsart | EN ISO 10582 | Heterogen | Ja | |
Klassifizierung | EN ISO 10874 | 22/33/42, 31/34/43 | Ja | 23/32 |
Brandverhalten | EN 13501-1/ | Bfl-s1 | Ja | Bfl-s1 |
EN ISO 9239-1/ 11925-2 | ||||
EN 14041: 2004/AC:2006 | ||||
Rutschhemmung | DIN 51130/ EN 13893 | R9, DS | Ja | R10, DS |
EN 14041: 2004/AC:2006 | ||||
Leistungserklärung | Nr. GFL GD – DoP - 018 | |||
Technische Eigenschaften | ||||
Abriebbeständigkeit | EN ISO 10582 | Klasse T | Ja | Klasse T |
Maßstabilität | EN ISO 23999 | < 0,25% | Ja | |
Rechtwinkligkeit und Geradheit | EN ISO 24342 | < 0,35 mm Abweichung | Ja | 0,1mm |
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung | EN ISO 23999 | < 2 mm | Ja | |
Trittschalldämmung | ISO 10140-3:2010 | Ja | ca. 21 dB | |
Stuhlrolleneignung | ISO 4918 | 25.000 Zyklen ohne Schaden | Ja | Ja, Stuhlrollentyp W |
Flexibilität | EN ISO 24344 | 20 mm ohne Rissbildung | Ja | |
Oberflächenvergütung | Ja | Ja | ||
Farbbeständigket ggü. künstlichem Licht | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | Ja | > Stufe 6 |
Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987 | Ja | Klasse 0 beständig | |
Natronlauge (25%), Zitronensäure (10%), Aceton, Kaffee (120g/l) | ||||
Elektrostatisches Verhalten | EN 1815 | < 2kv | < 2 kv | |
Wärmedurchlasswiderstand | EN ISO 8302 | 0,01 m2 K/W | Ja | 0,04 m2 K/W |
Fußbodenheizung | Ja | geeignet | ||
Umwelt / Raumluftqualität | ||||
Formaldehydemissionen | EN 14041: 2004/AC:2006 | Ja | ||
Pentachlorphenolgehalt | EN 14041: 2004/AC:2006 | Ja | ||
TVOC nach 28 Tagen | ISO 16000 | Ja | A+ zertifiziert | |
REACH | Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 k | konform | Ja | keine SVHC |
keine EFSN |