Data Sheet - Prime Inspiration
Prime Inspiration - Produktdatenblatt | ||||
Normanforderungen | Testergebnis | |||
Produkteigenschaften | Erfüllt | |||
Gesamtstärke | EN ISO 24346 | 2,0 mm | Ja | |
Nutzschichtstärke | EN ISO 24340 | 0,55 mm | Ja | |
Flächengewicht | EN ISO 23997 | 4.400 g/m2 | Ja | |
Kantenlängen, Lieferform | EN ISO 24342 | Ja | Kantenl. 914,4 x 457,2 mm | |
Karton 8 Planken = 3,34 m2 | ||||
Klassifizierung & Zertifizierung | ||||
Belagsart | EN ISO 10582 | Heterogen, PVC | Ja | |
Klassifizierung | EN ISO 10874 | 23/31 | Ja | |
Brandverhalten | EN 13501-1/ | Bfl-s1 | Ja | Bfl-s1 |
EN ISO 9239-1/ 11925-2 | ||||
EN 14041: 2004/AC:2006 | ||||
Rutschhemmung | DIN 51130/ EN 13893 | R9, DS | Ja | R9, DS |
EN 14041: 2004/AC:2006 | ||||
Leistungserklärung | Nr. GFL -NTL – DoP - 018 | |||
Technische Eigenschaften | ||||
Abriebbeständigkeit | EN ISO 10582 | Ja | Klasse T | |
Maßstabilität | EN ISO 23999 | < 0,25% | Ja | < 0,05 % |
Rechtwinkligkeit und Geradheit | EN ISO 24342 | < 0,35 mm Abweichung | Ja | 0 mm |
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung | EN ISO 23999 | < 2 mm | Ja | 0 mm |
Resteindruck | EN ISO 24343-1 | < 0,1 mm | Ja | 0,05 mm |
Stuhlrolleneignung | ISO 4918 | 25.000 Zyklen ohne Schaden | Ja | Ja, Stuhlrollen Typ W |
Flexibilität | EN ISO 24344 | 20 mm ohne Rissbildung | Ja | < 10 mm ohne Rissbildung |
Oberflächenvergütung | Top Protection Plus, PUR | |||
Farbbeständigket ggü. künstlichem Licht | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | Ja | > 6 |
Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987 | Ja | Index 0, hervorragend | |
Natronlauge (25%), Zitronensäure (10%), Aceton, Kaffee (120g/l) | ||||
Elektrostatisches Verhalten | EN 1815 | < 2kv | < 1,2 kv, antistatisch | |
Wärmedurchlasswiderstand | EN ISO 8302 | Ja | 0,019 m2 K/W | |
Fußbodenheizung | Ja | geeignet, max. 27°C | ||
Umwelt / Raumluftqualität | ||||
Formaldehydemissionen | EN 14041: 2004/AC:2006 | Ja | ||
Pentachlorphenolgehalt | EN 14041: 2004/AC:2006 | Ja | ||
TVOC nach 28 Tagen | ISO 16000 | Ja | A+ zertifiziert (ÖTI Bericht Nr. 71745) | |
REACH | Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 k | konform | Ja | keine SVHC |
(Centexbel Bericht Nr. 14.01560.02) |