Data Sheet - Naturdesignböden 833 XploraNEXT Finesse
Naturdesignböden 833 XploraNEXT Finesse
Produktdatenblatt Herunterladen: Hier
Art | Landhausdiele |
Ausführung | 1-Stab |
Brandklasse | Cfl-s1 |
Breite | 192 mm |
Classic-Deluxe | Deluxe |
Farbe | braun |
Farbintensität | mittel |
Feuchtraumeignung | ja |
Fugenbild | 4-seitige Fase |
Fußbodenheizung | WarmwasserFBH u. Lofec |
Garantie gewerblich | 5 Jahre |
Garantie privat | 30 Jahre |
Gewicht | 7,113 |
Höhe | 7,80 mm |
Holzart | Eiche |
Inhalt m² pro Paket | 2,179 m² |
Inhalt m² pro Palette | 113,31 m² |
Kollektionsname | 833 Xplora Finesse |
Länge | 1261 mm |
Marke | JOKA |
Mögliche Verlegemuster |
|
Nachhaltigkeit | Blauer Engel |
Nutzungsklasse | 33 |
Oberfläche | WF |
Produktaufbau | Mehrschichtig Modular |
Raumeignung |
|
Raumgestaltung | Naturdesignböden |
Rutschhemmklasse | DS |
Stärke (mm) | 7,80 |
Stück pro Palette | 52 |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen/TypW |
Verbindung / Verschluss | ProConnectXPRESS |
Verlegung | verklebt/schwimmend |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,073 m²(K/W) |